ニアミーの空港送迎は、1台の車両をみんなでシェアすることでおトクにご利用できる料金プランとなっています。
下記の3つの要素により、最終的な料金が決定します。
•
「基本料金」
•
「シェア乗り予測に連動した割引」
•
「キャンペーン割引」
予約日時やルート、エリア、人数等の条件により料金は変動します。
まずは検索して料金を確認してみてください
料金プランの詳細
基本料金
人数が増えるほどおトク
•
人数が増えると1人あたりの基本料金が最大で約70%OFF
•
子どもは”大人の半額”
•
大きな荷物は1人1,000円分まで無料。超過した場合に追加料金がかかります
シェア乗り予測に連動した割引
”シェア乗りになりやすい”ご予約はおトクな料金でご提供します
シェア割
出会えばラッキー!?最もおトク
•
希望日時やルート等の条件から、シェア乗り確率の高い予約は割引
•
シェア割適用の判定は予約時のみ
“希望条件を少し変更すればシェア割を適用できる”場合には、ニアミーが予約時にご提案いたします
エリア別の価格例
以下は料金表の一部であり、すべてのケースを網羅的に表示しているわけではございません。
詳しくは、検索して料金を確認してみてください
羽田空港、1人でご予約の場合
乗降エリア | シェア割
最もおトク* | 早割30
30日前まで予約 | 早割7
7日前まで予約 | 基本料金 | 空港定額タクシー
(参考価格)
※一部メーター |
大田区、品川区 | 1,980円 | 1,980円 | 2,480円 | 3,980円 | 5,500〜6,500円 |
千代田区 | 2,480円 | 2,480円 | 2,980円 | 4,480円 | 7,000~8,000円 |
江東区、渋谷区、中央区、港区、目黒区、世田谷区、文京区、台東区、江戸川区、新宿区、墨田区 | 2,980円 | 2,980円 | 3,480円 | 4,980円 | 8,000~9,500円 |
荒川区 | 3,480円 | 3,480円 | 3,980円 | 5,480円 | 10,000~11,000円 |
豊島区、葛飾区、足立区、北区、中野区 | 3,980円 | 3,980円 | 4,480円 | 5,980円 | 10,000~12,000円 |
杉並区 | 4,980円 | 4,980円 | 5,480円 | 6,980円 | 10,000~11,000円 |
板橋区 | 5,980円 | 5,980円 | 6,480円 | 7,980円 | 11,000~13,000円 |
練馬区、三鷹市 | 6,980円 | 6,980円 | 7,480円 | 8,980円 | 12,000~14,000円 |
武蔵野市 | 7,980円 | 7,980円 | 8,480円 | 9,980円 | 13,000~15,000円 |
調布市 | 8,800円 | 8,800円 | 9,300円 | 10,800円 | 14,000~16,000円 |
西東京市 | 9,800円 | 9,800円 | 10,300円 | 11,800円 | 16,000~18,000円 |
神奈川県川崎市(川崎区、中原区、幸区) | 2,980円 | 2,980円 | 3,480円 | 4,980円 | 6,000〜8,000円 |
千葉県浦安市、市川市 | 2,980円 | 2,980円 | 3,480円 | 4,980円 | 9,500~10,500円 |
千葉県船橋市 | 4,980円 | 4,980円 | 5,480円 | 6,980円 | 12,500~13,500円 |
羽田空港⇆世田谷区、複数人でご予約の場合
予約人数 | シェア割
最もおトク* | 早割14
14日前まで予約 | 早割7
7日前まで予約 | 基本価格 | 空港定額タクシー
(参考価格) |
大人1人 | 2,980円 | 3,480円 | 3,480円 | 4,980円 | 8,500~9,500円 |
大人1人、子供1人 | 4,230円 | 4,730円 | 5,230円 | 6,230円 | 同上 |
大人1人、子供2人 | 5,480円 | 5,980円 | 6,480円 | 7,480円 | 同上 |
大人2人 | 5,480円 | 5,980円 | 6,480円 | 7,480円 | 同上 |
大人2人、子供1人 | 5,980円 | 6,480円 | 7,230円 | 8,230円 | 同上 |
大人3人 | 6,480円 | 6,980円 | 7,980円 | 8,980円 | 同上 |
大人4人 | 7,480円 | 7,980円 | 8,980円 | 9,980円 | 同上 |
成田空港、1人でご予約の場合
乗降エリア | シェア割
最もおトク* | 早割30
30日前までに予約 | 早割14
14日前までに予約 | 基本料金 | 空港定額タクシー(参考価格)
※一部メーター料金 |
船橋市 | 4,980円 | 4,980円 | 5,980円 | 13,800円 | 14,600円~17,500円 |
江戸川区、江東区、墨田区、葛飾区 | 4,980円 | 4,980円 | 5,980円 | 14,800円 | 19,000円~21,000円 |
浦安市、市川市 | 4,980円 | 4,980円 | 5,980円 | 14,800円 | 19,900円~20,500円 |
千代田区、台東区、中央区、文京区、足立区、荒川区 | 5,980円 | 5,980円 | 6,980円 | 14,800円 | 23,000円~26,000円 |
大田区、品川区、渋谷区、新宿区、豊島区、港区、目黒区、北区 | 5,980円 | 5,980円 | 6,980円 | 14,800円 | 25,000円~29,000円 |
世田谷区、中野区、杉並区、板橋区、練馬区、武蔵野市、三鷹市 | 6,980円 | 6,980円 | 7,980円 | 15,800円 | 27,000円~31,000円 |
その他の空港
こちらをご確認ください
注意事項
料金や割引について、以下にご注意ください
<全般>
•
料金・割引は空港からの距離などを考慮し、乗降エリアによって変動します
•
•
掲載の料金は2024年8月23日時点の税込料金です
<シェア割>
•
割引金額は予約条件により変動します
•
割引適用の判定は予約時のみになります。予約後に追加でシェア割が適用されることはございません。ご了承ください
•
予約状況、車両定員なども考慮されますので、同じご予約内容でも必ず適用されるわけではありません
•
羽田・成田空港における割引提案の確率:約36%(集計期間:2023年6月〜8月)
<早割>
•
予約後の人数変更がある場合は、変更時点の割引条件になりますのでご注意ください
•
5人以上のご予約に関しては早割は実施しておりません。ご了承ください
ご不明点が解決しましたら、NearMeのエアポートシャトルで快適な空港送迎をご利用ください。