ニアミーの空港送迎は、1台の車両をみんなでシェアすることでおトクにご利用できる料金プランとなっています。
対応空港
料金プランの詳細
基本料金
ニアミーは予約日時やルート、エリア、人数等の条件により基本料金が変動します。
人数が増えるほどおトク
•
人数が増えると1人あたりの基本料金が最大で約70%OFF
•
子どもは”大人の半額”
•
大きな荷物は1人1,000円分まで無料。超過した場合に追加料金がかかります
シェア乗り予測に連動した割引
”シェア乗りになりやすい”ご予約はおトクな料金でご提供します
シェア割
出会えばラッキー!?最もおトク
•
希望日時やルート等の条件から、シェア乗り確率の高い予約は割引
•
シェア割適用の判定は予約時のみ
早割
早く予約すればするほど、確実におトク
•
乗車30日前、14日前、7日前など段階的に割引額が変動
運行エリア別の価格例
以下は料金表の一部であり、すべてのケースを網羅的に表示しているわけではございません。
詳しくは、検索して料金を確認してみてください
羽田空港、1人でご予約の場合
乗降エリア | シェア割
最もおトク* | 早割30
30日前まで予約 | 早割7
7日前まで予約 | 基本料金 | 空港定額タクシー
(参考価格)
※一部メーター |
大田区(羽田・東糀谷) | 1,980円 | 1,980円 | 2,480円 | 3,980円 | 4,000円 |
大田区 | 2,480円 | 2,480円 | 2,980円 | 4,480円 | 5,000〜6,500円 |
品川区 | 2,980円 | 2,980円 | 3,480円 | 4,980円 | 6,000〜7,000円 |
千代田区、江東区、渋谷区、中央区、港区、目黒区、世田谷区、文京区、台東区、新宿区、墨田区、荒川区 | 3,480円 | 3,480円 | 3,980円 | 5,480円 | 7,500~9,500円 |
豊島区、葛飾区、足立区、北区、江戸川区 | 3,980円 | 3,980円 | 4,480円 | 5,980円 | 10,000~12,000円 |
中野区 | 4,480円 | 4,480円 | 4,980円 | 6,480円 | 10,000~11,000円 |
杉並区、板橋区 | 4,980円 | 4,980円 | 5,480円 | 6,980円 | 10,000~12,000円 |
練馬区 | 5,480円 | 5,480円 | 5,980円 | 7,480円 | 12,000~14,000円 |
三鷹市、武蔵野市、調布市、狛江市 | 6,980円 | 6,980円 | 7,480円 | 8,980円 | 13,000~16,000円 |
西東京市 | 8,980円 | 8,980円 | 9,480円 | 10,980円 | 16,000~18,000円 |
神奈川県川崎市(川崎区、中原区、幸区) | 3,480円 | 3,480円 | 3,980円 | 5,480円 | 6,000〜8,000円 |
千葉県浦安市 | 3,980円 | 3,980円 | 4,480円 | 5,980円 | 9,500~10,500円 |
千葉県市川市 | 4,980円 | 4,980円 | 5,480円 | 6,980円 | 10,000~11,000円 |
千葉県船橋市 | 5,480円 | 5,480円 | 5,980円 | 7,480円 | 13,000~14,000円 |
羽田空港⇆世田谷区、複数人でご予約の場合
予約人数 | シェア割
最もおトク* | 早割14
14日前まで予約 | 早割7
7日前まで予約 | 基本価格 | 空港定額タクシー
(参考価格) |
大人1人 | 3,480円 | 3,980円 | 3,980円 | 5,480円 | 8,500~9,500円 |
大人1人、子供1人 | 4,480円 | 4,980円 | 4,980円 | 6,480円 | 同上 |
大人1人、子供2人 | 4,980円 | 5,980円 | 6,480円 | 6,980円 | 同上 |
大人2人 | 4,980円 | 5,980円 | 6,480円 | 6,980円 | 同上 |
大人2人、子供1人 | 5,730円 | 5,730円 | 5,730円 | 7,230円 | 同上 |
大人3人 | 6,480円 | 6,480円 | 6,480円 | 7,480円 | 同上 |
大人4人 | 6,980円 | 6,980円 | 6,980円 | 7,980円 | 同上 |
成田空港、1人でご予約の場合
乗降エリア | シェア割
最もおトク* | 早割14
14日前までに予約 | 早割7
7日前までに予約 | 基本料金 | 空港定額タクシー(参考価格)
※一部メーター料金 |
船橋市 | 4,980円 | 5,980円 | 8,980円 | 13,800円 | 14,600円~17,500円 |
江戸川区、江東区、墨田区、葛飾区 | 4,980円 | 5,980円 | 8,980円 | 14,800円 | 19,000円~21,000円 |
浦安市、市川市 | 4,980円 | 5,980円 | 8,980円 | 14,800円 | 19,900円~20,500円 |
千代田区、台東区、中央区、文京区、足立区、荒川区 | 5,980円 | 6,980円 | 9,980円 | 14,800円 | 23,000円~26,000円 |
大田区、品川区、渋谷区、新宿区、豊島区、港区、目黒区、北区 | 5,980円 | 6,980円 | 9,980円 | 14,800円 | 25,000円~29,000円 |
世田谷区、中野区、杉並区、板橋区、練馬区、武蔵野市、三鷹市 | 6,980円 | 7,980円 | 10,980円 | 15,800円 | 27,000円~31,000円 |
伊丹空港
大阪・兵庫方面、1人でご予約の場合
乗降エリア | シェア割
最もおトク | 早割7
7日前までに予約 | 基本料金 |
吹田市、池田市、豊中市、箕面市、大阪市(淀川区、西淀川区、東淀川区)、伊丹市 | 1,980 円 | 5,980 円 | 6,980 円 |
大阪市(北区、福島区、中央区、西区)、宝塚市 | 2,980 円 | 6,980 円 | 7,980 円 |
大阪市(此花区、旭区、港区、都島区、城東区、天王寺区、大正区、浪速区、阿倍野区、西成区、東成区、生野区) | 4,980 円 | 8,980 円 | 9,980 円 |
茨木市、大阪市(鶴見区)、西宮市 | 5,800 円 | 9,800 円 | 10,800 円 |
大阪市(住吉区、東住吉区、住之江区、平野区)、堺市(堺区、東区、北区、中区、西区) | 7,800 円 | 11,800 円 | 12,800 円 |
高槻市 | 8,800 円 | 12,800 円 | 13,800 円 |
堺市(南区、美原区) | 11,800 円 | 15,800 円 | 16,800 円 |
•
子供は半額
•
荷物は1人1個まで無料。2個目以上は1,000円/個
伊丹空港
京都
区間 | 大人料金/名 | 料金/名
子供(6-11歳)
ジュニアシート(4-5歳)
チャイルドシート(0-3歳)
※膝上の子供は無料 | スーツケースは1人1個まで無料。2個目以上の料金 |
京都市、長岡京市 | 2,980円 | 1,490円 | 1,000円/個 |
京都市(右京区、左京区、北区の一部エリア)、宇治市、城陽市、京田辺市、井出町 | 3,480円 | 1,740円 | 1,000円/個 |
精華町、宇治田原町、木津川市 | 3,680円 | 1,840円 | 1,000円/個 |
※京都方面はシェア割、早割の適応対象外となっております。
関西空港
大阪・兵庫方面、1人でご予約の場合
乗降エリア | シェア割
最もおトク | 早割30
30日前までに予約 | 早割7
7日前までに予約 | 基本料金 |
大阪市(港区、大正区、浪速区、天王寺区、西成区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区)、堺市(堺区、中区、西区、北区、東区、南区、美原区) | 3,980円 | 4,980円 | 5,980円 | 7,980円 |
大阪市(此花区、西淀川区、淀川区、東淀川区、福島区、北区、都島区、旭区、西区、中央区、城東区、鶴見区、東成区、生野区) | 4,980円 | 5,980円 | 6,980円 | 8,980円 |
伊丹市、西宮市 | 7,800円 | 8,800円 | 9,800円 | 11,800円 |
豊中市、池田市、吹田市、箕面市、宝塚市 | 9,800円 | 10,800円 | 11,800円 | 13,800円 |
茨木市、高槻市 | 12,800円 | 13,800円 | 14,800円 | 16,800円 |
•
子供は半額
•
関西空港
京都
区間 | 大人料金/名 | 料金/名
子供(6-11歳)
ジュニアシート(4-5歳)
チャイルドシート(0-3歳)
※膝上の子供は無料 |
京都市、
長岡京市 | 4,980円 | 2,490円 |
京都市
(右京区、左京区、北区の一部エリア)、
宇治市、城陽市、京田辺市、井出町 | 5,480円 | 2,740円 |
新千歳空港
乗降エリア | シェア割
最もおトク | 早割30
30日前までに予約 | 早割7
7日前までに予約 | 基本料金 |
札幌市(東区、西区、北区、中央区、白石区、清田区、手稲区、厚別区、豊平区) | 4,980円 | 4,980円 | 5,980円 | 7,980円 |
札幌市(南区) | 5,480円 | 5,480円 | 6,480円 | 8,480円 |
ニセコ町・倶知安町 | 12,800円 | 12,800円 | 13,800円 | 15,800円 |
•
子供は半額
•
荷物は1人1個まで無料。2個目以上は2,000円/個
中部空港
区間 | 大人料金/名 | 料金/名
子供(6-11歳)
ジュニアシート(4-5歳)
チャイルドシート(0-3歳)
※膝上の子供は無料 | スーツケースは1人1個まで無料。2個目以上の料金 |
名古屋市 (港区、南区、緑区、熱田区、瑞穂区、中区、昭和区、天白区)、豊明市、刈谷市 | 3,980円 | 1,990円 | 1,000円/個 |
名古屋市(中川区・中村区・西区・北区・東区・千種区・守山区・名東区)、東郷町、日進市、長久手市、尾張旭市 | 4,480円 | 2,240円 | 1,000円/個 |
豊田市(一部エリアを除く) | 4,980円 | 2,490円 | 1,000円/個 |
福岡空港
区間 | 大人料金/名 | 料金/名
子供(6-11歳)
ジュニアシート(4-5歳)
チャイルドシート(0-3歳)
※膝上の子供は無料 | スーツケースは1人1個まで無料。2個目以上の料金 |
福岡市中央区・博多区 | 980円 | 490円 | 500円/個 |
西区(国道202号線以北)
早良区(国道202号線以北) | 980円 | 490円 | 500円/個 |
城南区、南区 | 2,480円 | 1,240円 | 500円/個 |
早良区、西区、東区 | 2,980円 | 1,490円 | 500円/個 |
那覇空港、1人または2人でご予約の場合
乗降エリア | シェア割
最もおトク | 早割7
7日前までに予約 | 基本料金 |
那覇市 | 980円 | 2,480円 | 2,980円 |
浦添市、宜野湾市 | 1,980円 | 3,480円 | 3,980円 |
北谷町、西原町、北中城村、中城村 | 2,980円 | 4,480円 | 4,980円 |
沖縄市、うるま市、読谷村、嘉手納町 | 5,980円 | 7,480円 | 7,980円 |
恩納村、金武町、宜野座村 | 10,800円 | 12,300円 | 12,800円 |
名護市 | 16,800円 | 18,300円 | 18,800円 |
今帰仁村、本部町 | 20,800円 | 22,300円 | 22,800円 |
大宜味村、東村、国頭村 | 21,800円 | 23,300円 | 23,800円 |
•
子供は半額
•
荷物は1人1個まで無料。2個目以上は500円/個
青森空港
区間 | 大人料金/名 | 料金/名
子供(6-11歳)
ジュニアシート(4-5歳)
チャイルドシート(0-3歳)
※膝上の子供は無料 | スーツケースは1人1個まで無料。2個目以上の料金 |
青森市(一部エリアを除く) | 1,980円 | 990円 | 1,000円/個 |
弘前市(一部エリアを除く) | 3,980円 | 1,990円 | 1,000円/個 |
南紀白浜空港
区間 | 大人料金/名 | 料金/名
子供(6-11歳)
ジュニアシート(4-5歳)
チャイルドシート(0-3歳)
※膝上の子供は無料 | スーツケースは1人1個まで無料。2個目以上の料金 |
白浜町(一部エリアを除く) | 680円 | 340円 | 300円/個 |
徳島空港
区間 | 大人料金/名 | 料金/名
子供(6-11歳)
ジュニアシート(4-5歳)
チャイルドシート(0-3歳)
※膝上の子供は無料 | スーツケースは1人1個まで無料。2個目以上の料金 |
徳島市・鳴門市・藍住町・北島町・松茂町 | 980円 | 490円 | 500円/個 |
小松島市・阿南市・勝浦町・佐那河内村 | 2,980円 | 1,490円 | 500円/個 |
上勝町・神山町 | 3,980円 | 1,990円 | 500円/個 |
北九州空港
区間 | 大人料金/名 | 料金/名
子供(6-11歳)
ジュニアシート(4-5歳)
チャイルドシート(0-3歳)
※膝上の子供は無料 | スーツケースは1人1個まで無料。2個目以上の料金 |
小倉南区、苅田町 | 2,480円 | 1,240円 | 500円/個 |
小倉北区 | 3,980円 | 1,990円 | 500円/個 |
門司区 | 4,980円 | 2,490円 | 500円/個 |
*掲載の料金は2024年8月1日時点の税込料金です
注意事項
料金や割引について、以下にご注意ください
<全般>
•
料金・割引は空港からの距離などを考慮し、乗降エリアによって変動します
•
•
掲載の料金は2025年1月23日時点の税込料金です
<シェア割>
•
割引金額は予約条件により変動します
•
割引適用の判定は予約時のみになります。予約後に追加でシェア割が適用されることはございません。ご了承ください
•
予約状況、車両定員なども考慮されますので、同じご予約内容でも必ず適用されるわけではありません
•
羽田・成田空港における割引提案の確率:約36%(集計期間:2023年6月〜8月)
<早割>
•
予約後の人数変更がある場合は、変更時点の割引条件になりますのでご注意ください
•
5人以上のご予約に関しては早割は実施しておりません。ご了承ください
ご不明点が解決しましたら、NearMeのエアポートシャトルで快適な空港送迎をご利用ください。