料金は人数/荷物数によって変動しますので、申し込みサイトに諸情報入力し次の画面でも確認いただけます。
羽田空港
区間 | 大人料金/名 | 料金/名
子供(6-11歳)
ジュニアシート(4-5歳)
チャイルドシート(0-3歳)
※膝上の子供は無料 | スーツケースは1人1個まで無料。2個目以上の料金 |
大田区、品川区 | 1,980円 | 990円 | 1,000円/個 |
千代田区、台東区 | 2,480円 | 1,240円 | 1,000円/個 |
江戸川区、江東区、渋谷区、新宿区、墨田区、世田谷区、中央区、文京区、港区、目黒区 | 2,980円 | 1,490円 | 1,000円/個 |
荒川区、中野区、杉並区、豊島区 | 3,480円 | 1,740円 | 1,000円/個 |
葛飾区、足立区、北区、板橋区、練馬区 | 3,980円 | 1,990円 | 1,000円/個 |
神奈川県川崎市(川崎区、中原区、幸区) | 1,980円 | 990円 | 1,000円/個 |
武蔵野市、三鷹市 | 4,980円 | 2,490円 | 1,000円/個 |
調布市 | 5,980円 | 2,990円 | 1,000円/個 |
西東京市 | 6,980円 | 3,490円 | 1,000円/個 |
千葉県浦安市 | 2,980円 | 1,490円 | 1,000円/個 |
千葉県市川市 | 3,980円 | 1,990円 | 1,000円/個 |
千葉県船橋市 | 4,980円 | 2,490円 | 1,000円/個 |
成田空港
区間 | 大人料金/名 | 料金/名
子供(6-11歳)
ジュニアシート(4-5歳)
チャイルドシート(0-3歳)
※膝上の子供は無料 | スーツケースは1人1個まで無料。2個目以上の料金 |
足立区、荒川区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、墨田区、台東区、千代田区、中央区、豊島区、文京区、港区、目黒区 | 5,980円 | 2,990円 | 1,000円/個 |
世田谷区、中野区、杉並区、板橋区、練馬区 | 6,980円 | 3,490円 | 1,000円/個 |
武蔵野市、三鷹市 | 9,980円 | 4,990円 | 1,000円/個 |
千葉県浦安市 | 5,980円 | 2,990円 | 1,000円/個 |
千葉県市川市、船橋市 | 5,980円 | 2,990円 | 1,000円/個 |
伊丹空港
区間 | 大人料金/名 | 料金/名
子供(6-11歳)
ジュニアシート(4-5歳)
チャイルドシート(0-3歳)
※膝上の子供は無料 | スーツケースは1人1個まで無料。2個目以上の料金 |
京都市、長岡京市 | 2,980円 | 1,490円 | 1,000円/個 |
京都市(右京区、左京区、北区の一部エリア)、宇治市、城陽市、京田辺市、井出町 | 3,480円 | 1,740円 | 1,000円/個 |
精華町、宇治田原町、木津川市 | 3,680円 | 1,840円 | 1,000円/個 |
兵庫県:伊丹市 、宝塚市 | 980円 | 490円 | 1,000円/個 |
大阪府:豊中市、 池田市、 吹田市、 箕面市 | 980円 | 490円 | 1,000円/個 |
兵庫県:西宮市(一部エリア)、大阪府:茨木市、大阪市、西淀川区・淀川区・東淀川区・此花区、福島区・北区・都島区・旭区 | 1,980円 | 990円 | 1,000円/個 |
大阪府:高槻市、大阪市
港区・西区・中央区・城東区・鶴見区・大正区・浪速区・天王寺区・東成区・西成区・阿倍野区・生野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区 | 2,980円 | 1,490円 | 1,000円/個 |
大阪府:堺市 | 3,980円 | 1,990円 | 1,000円/個 |
関西空港
区間 | 大人料金/名 | 料金/名
子供(6-11歳)
ジュニアシート(4-5歳)
チャイルドシート(0-3歳)
※膝上の子供は無料 | スーツケースは1人1個まで無料。2個目以上の料金 |
京都市、長岡京市 | 4,980円 | 2,490円 | 1,000円/個 |
京都市(右京区、左京区、北区の一部エリア)、宇治市、城陽市、京田辺市、井出町 | 5,480円 | 2,740円 | 1,000円/個 |
精華町、宇治田原町、木津川市 | 5,680円 | 2,840円 | 1,000円/個 |
堺市 | 2,980円 | 1,490円 | 1,000円/個 |
大阪市、堺市 | 3,980円 | 1,990円 | 1,000円/個 |
伊丹市、大阪市、堺市、吹田市、豊中市、西宮市 | 4,980円 | 2,490円 | 1,000円/個 |
池田市、茨木市、高槻市、宝塚市、箕面市 | 5,980円 | 2,990円 | 1,000円/個 |
新千歳空港
区間 | 大人料金/名 | 料金/名
子供(6-11歳)
ジュニアシート(4-5歳)
チャイルドシート(0-3歳)
※膝上の子供は無料 | スーツケースは1人1個まで無料。2個目以上の料金 |
札幌エリア:札幌市東区、西区、北区、中央区、白石区、清田区、手稲区、厚別区、豊平区 | 4,980円 | 2,490円 | 1,000円/個 |
札幌エリア:札幌市南区 | 5,480円 | 2,740円 | 1,000円/個 |
ニセコエリア:ニセコ町・倶知安町 | 11,800円 | 5,900円 | 1,000円/個 |
中部空港
区間 | 大人料金/名 | 料金/名
子供(6-11歳)
ジュニアシート(4-5歳)
チャイルドシート(0-3歳)
※膝上の子供は無料 | スーツケースは1人1個まで無料。2個目以上の料金 |
名古屋市 (港区、南区、緑区、熱田区、瑞穂区、中区、昭和区、天白区)、豊明市、刈谷市 | 3,980円 | 1,990円 | 1,000円/個 |
名古屋市(中川区・中村区・西区・北区・東区・千種区・守山区・名東区)、東郷町、日進市、長久手市、尾張旭市 | 4,480円 | 2,240円 | 1,000円/個 |
豊田市(一部エリアを除く) | 4,980円 | 2,490円 | 1,000円/個 |
福岡空港
区間 | 大人料金/名 | 料金/名
子供(6-11歳)
ジュニアシート(4-5歳)
チャイルドシート(0-3歳)
※膝上の子供は無料 | スーツケースは1人1個まで無料。2個目以上の料金 |
福岡市中央区・博多区 | 980円 | 490円 | 500円/個 |
西区(国道202号線以北)
早良区(国道202号線以北) | 980円 | 490円 | 500円/個 |
城南区、南区 | 2,480円 | 1,240円 | 500円/個 |
早良区、西区、東区 | 2,980円 | 1,490円 | 500円/個 |
那覇空港
区間 | 大人料金/名 | 料金/名
子供(6-11歳)
ジュニアシート(4-5歳)
チャイルドシート(0-3歳)
※膝上の子供は無料 | スーツケースは1人1個まで無料。2個目以上の料金 |
那覇市 | 680円 | 340円 | 300円/個 |
浦添市 | 980円 | 490円 | 300円/個 |
宜野湾市、北谷町、西原町 | 1,680円 | 840円 | 300円/個 |
青森空港
区間 | 大人料金/名 | 料金/名
子供(6-11歳)
ジュニアシート(4-5歳)
チャイルドシート(0-3歳)
※膝上の子供は無料 | スーツケースは1人1個まで無料。2個目以上の料金 |
青森市(一部エリアを除く) | 980円 | 490円 | 1,000円/個 |
弘前市(一部エリアを除く) | 1,980円 | 990円 | 1,000円/個 |
南紀白浜空港
区間 | 大人料金/名 | 料金/名
子供(6-11歳)
ジュニアシート(4-5歳)
チャイルドシート(0-3歳)
※膝上の子供は無料 | スーツケースは1人1個まで無料。2個目以上の料金 |
白浜町(一部エリアを除く) | 680円 | 340円 | 300円/個 |
徳島空港
区間 | 大人料金/名 | 料金/名
子供(6-11歳)
ジュニアシート(4-5歳)
チャイルドシート(0-3歳)
※膝上の子供は無料 | スーツケースは1人1個まで無料。2個目以上の料金 |
徳島市・鳴門市・藍住町・北島町・松茂町 | 980円 | 490円 | 500円/個 |
小松島市・阿南市・勝浦町・佐那河内村 | 2,980円 | 1,490円 | 500円/個 |
上勝町・神山町 | 3,980円 | 1,990円 | 500円/個 |
北九州空港
区間 | 大人料金/名 | 料金/名
子供(6-11歳)
ジュニアシート(4-5歳)
チャイルドシート(0-3歳)
※膝上の子供は無料 | スーツケースは1人1個まで無料。2個目以上の料金 |
小倉南区、苅田町 | 2,480円 | 1,240円 | 500円/個 |
小倉北区 | 3,980円 | 1,990円 | 500円/個 |
門司区 | 4,980円 | 2,490円 | 500円/個 |
秋田空港
区間 | 大人料金/名 | 料金/名
子供(6-11歳)
ジュニアシート(4-5歳)
チャイルドシート(0-3歳)
※膝上の子供は無料 | スーツケースは1人1個まで無料。2個目以上の料金 |
エリアによって料金が異なります。申し込みフォームに諸情報入力し次の画面でご確認ください。 | 2,500円〜3,500円 | 1,250円〜1,750円 | 1,000円/個 |