以下は料金表の一部であり、すべてのケースを網羅的に表示しているわけではございません。
詳しくは、検索して料金を確認してみてください。
羽田空港、1人でご予約の場合
乗降エリア | シェア割
最もおトク | 早割30
30日前まで予約 | 早割7
7日前まで予約 | 基本料金 |
大田区、品川区 | 1,980円 | 1,980円 | 2,480円 | 3,980円 |
千代田区 | 2,480円 | 2,480円 | 2,980円 | 4,480円 |
江東区、渋谷区、中央区、港区、目黒区、世田谷区、文京区、台東区、江戸川区、新宿区、墨田区 | 2,980円 | 2,980円 | 3,480円 | 4,980円 |
荒川区 | 3,480円 | 3,480円 | 3,980円 | 5,480円 |
豊島区、葛飾区、足立区、北区、中野区 | 3,980円 | 3,980円 | 4,480円 | 5,980円 |
杉並区 | 4,980円 | 4,980円 | 5,480円 | 6,980円 |
板橋区 | 5,980円 | 5,980円 | 6,480円 | 7,980円 |
練馬区、三鷹市 | 6,980円 | 6,980円 | 7,480円 | 8,980円 |
武蔵野市 | 7,980円 | 7,980円 | 8,480円 | 9,980円 |
調布市 | 8,800円 | 8,800円 | 9,300円 | 10,800円 |
西東京市 | 9,800円 | 9,800円 | 10,300円 | 11,800円 |
神奈川県川崎市(川崎区、中原区、幸区) | 2,980円 | 2,980円 | 3,480円 | 4,980円 |
千葉県浦安市、市川市 | 2,980円 | 2,980円 | 4,980円 | |
千葉県船橋市 | 4,980円 | 4,980円 | 5,480円 | 6,980円 |
•
子供は半額
•
成田空港、1人でご予約の場合
乗降エリア | シェア割
最もおトク | 早割30
30日前までに予約 | 早割14
14日前までに予約 | 基本料金 |
江戸川区、江東区、墨田区、葛飾区、船橋市、浦安市、市川市 | 4,980円 | 4,980円 | 5,980円 | 13,800円 |
千代田区、台東区、中央区、文京区、足立区、荒川区、大田区、品川区、渋谷区、新宿区、豊島区、港区、目黒区、北区 | 5,980円 | 5,980円 | 6,980円 | 14,800円 |
世田谷区、中野区、杉並区、板橋区、練馬区、武蔵野市、三鷹市 | 6,980円 | 6,980円 | 7,980円 | 15,800円 |
•
子供は半額
•
伊丹空港、1人でご予約の場合
乗降エリア | シェア割
最もおトク | 早割7
7日前までに予約 | 基本料金 |
吹田市、池田市、豊中市、箕面市、大阪市(淀川区、西淀川区、東淀川区)、伊丹市 | 1,980 円 | 5,980 円 | 6,980 円 |
大阪市(北区、福島区、中央区、西区)、宝塚市 | 2,980 円 | 6,980 円 | 7,980 円 |
大阪市(此花区、旭区、港区、都島区、城東区、天王寺区、大正区、浪速区、阿倍野区、西成区、東成区、生野区) | 4,980 円 | 8,980 円 | 9,980 円 |
茨木市、大阪市(鶴見区)、西宮市 | 5,800 円 | 9,800 円 | 10,800 円 |
大阪市(住吉区、東住吉区、住之江区、平野区)、堺市(堺区、東区、北区、中区、西区) | 7,800 円 | 11,800 円 | 12,800 円 |
高槻市 | 8,800 円 | 12,800 円 | 13,800 円 |
堺市(南区、美原区) | 11,800 円 | 15,800 円 | 16,800 円 |
•
子供は半額
•
荷物は1人1個まで無料。2個目以上は1,000円/個
関西空港、1人でご予約の場合
乗降エリア | シェア割
最もおトク | 早割30
30日前までに予約 | 早割7
7日前までに予約 | 基本料金 |
大阪市(此花区、港区、大正区、浪速区、天王寺区、西成区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区)、堺市(堺区、中区、西区、北区、東区、南区、美原区) | 3,980円 | 4,980円 | 5,980円 | 7,980円 |
大阪市(西淀川区、淀川区、東淀川区、福島区、北区、都島区、旭区、西区、中央区、城東区、鶴見区、東成区、生野区) | 4,980円 | 5,980円 | 6,980円 | 8,980円 |
伊丹市、西宮市 | 7,800円 | 8,800円 | 9,800円 | 11,800円 |
豊中市、池田市、吹田市、箕面市、宝塚市 | 9,800円 | 10,800円 | 11,800円 | 13,800円 |
茨木市、高槻市 | 12,800円 | 13,800円 | 14,800円 | 16,800円 |
•
子供は半額
•
新千歳空港、1人でご予約の場合
乗降エリア | シェア割
最もおトク | 早割30
30日前までに予約 | 早割7
7日前までに予約 | 基本料金 |
札幌市(東区、西区、北区、中央区、白石区、清田区、手稲区、厚別区、豊平区) | 4,980円 | 4,980円 | 5,980円 | 7,980円 |
札幌市(南区) | 5,480円 | 5,480円 | 6,480円 | 8,480円 |
ニセコ町・倶知安町 | 12,800円 | 12,800円 | 13,800円 | 15,800円 |
•
子供は半額
•
荷物は1人1個まで無料。2個目以上は2,000円/個
那覇空港、1人または2人でご予約の場合
乗降エリア | シェア割
最もおトク | 早割7
7日前までに予約 | 基本料金 |
那覇市 | 980円 | 2,480円 | 2,980円 |
浦添市、宜野湾市 | 1,980円 | 3,480円 | 3,980円 |
北谷町、西原町、北中城村、中城村 | 2,980円 | 4,480円 | 4,980円 |
沖縄市、うるま市、読谷村、嘉手納町 | 5,980円 | 7,480円 | 7,980円 |
恩納村、金武町、宜野座村 | 10,800円 | 12,300円 | 12,800円 |
名護市 | 16,800円 | 18,300円 | 18,800円 |
今帰仁村、本部町 | 20,800円 | 22,300円 | 22,800円 |
大宜味村、東村、国頭村 | 21,800円 | 23,300円 | 23,800円 |
•
子供は半額
•
荷物は1人1個まで無料。2個目以上は500円/個
*掲載の料金は2024年8月23日時点の税込料金です
ご不明点が解決しましたら、NearMeのエアポートシャトルで快適な空港送迎をご利用ください。